Einduitslag
NC 2005 afdeling
Voor foto's klik hier
| team | stand | |||||
| teamnr | 3e kl | W | V | SAL | PL | res |
| 9 | Boule Animo 3 | 12 | 3 | 44 | 1 | |
| 16 | Boule Animo 5 | 10 | 5 | 41 | 2 | OR |
| 4 | Hattem Petanque 4 | 10 | 5 | 60 | 3 | OR |
| 2 | Maboul 3 | 9 | 6 | 31 | 4 | OR |
| 8 | JBV ’t Zwijntje 8 | 9 | 6 | 29 | 5 | OR |
| 3 | Maboul 2 | 8 | 7 | -18 | 6 | |
| 15 | Hattem Petanque 5 | 7 | 8 | -13 | 7 | OROS |
| 14 | HKB ’84 4 | 7 | 8 | 3 | 8 | OROS |
| 6 | Rond & roestig 3 | 7 | 8 | -1 | 9 | OROS |
| 5 | HKB ’84 3 | 7 | 8 | 0 | 10 | OROS |
| 12 | JBV ’t Zwijntje 7 | 7 | 8 | -3 | 11 | OROS |
| 11 | Boule Animo 4 | 7 | 8 | -30 | 12 | OROS |
| 1 | Maboul 4 | 6 | 9 | 1 | 13 | |
| 13 | Rond & Roestig 4 | 6 | 9 | -33 | 14 | |
| 7 | Gelre 1 | 4 | 11 | -45 | 15 | |
| 10 | JBV ’t Zwijntje 6 | 4 | 11 | -66 | 16 | |
| team | stand | |||||
| teamnr | A 4e klas | W | V | SAL | PL | res |
| 1 | Maboul 6 | 13 | 3 | 71 | 1 | |
| 10 | EJBA 1 | 12 | 4 | 50 | 2 | |
| 8 | ´t Zwijntje 13 | 11 | 5 | 26 | 3 | OR |
| 11 | Boule Animo 6 | 11 | 5 | 73 | 4 | OR |
| 15 | Hattem Petanque 6 | 10 | 6 | 17 | 5 | OR |
| 17 | Lelystad 4 | 10 | 6 | 16 | 6 | OR |
| 12 | ´t Zwijntje 12 | 8 | 8 | 19 | 7 | OR |
| 3 | Maboul 7 | 8 | 8 | -4 | 8 | OR |
| 5 | Le pionnier 2 | 8 | 8 | 10 | 9 | OR |
| 4 | Epetanque 1 | 7 | 9 | 0 | 10 | OR |
| 18 | HKB ’84 5 | 7 | 9 | -2 | 11 | OR |
| 7 | Lelystad 3 | 6 | 10 | -31 | 12 | OROS |
| 16 | Epetanque 2 | 6 | 10 | -22 | 13 | OROSSAL |
| 2 | Maboul 10 | 6 | 10 | -37 | 14 | OROSSAL |
| 9 | Boule Animo 7 | 5 | 11 | -31 | 15 | OR |
| 6 | Rond en Roestig 6 | 5 | 11 | -87 | 16 | OR |
| 14 | Boule Animo 10 | 3 | 13 | -68 | 17 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| team | stand | |||||
| teamnr | B 4e klas | W | V | SAL | PL | |
| 15 | Hattem Petanque 7 | 17 | 0 | 110 | 1 | |
| 9 | Boule Animo 8 | 14 | 3 | 96 | 2 | |
| 18 | Lelystad 2 | 12 | 5 | 47 | 3 | |
| 13 | ´t Zwijntje 11 | 11 | 6 | 41 | 4 | |
| 17 | Jan v Schaffelaar 2 | 10 | 7 | 24 | 5 | OR |
| 12 | ´t Zwijntje 10 | 10 | 7 | 20 | 6 | OR |
| 16 | HKB ’84 6 | 9 | 8 | 22 | 7 | |
| 7 | Gelre 2 | 8 | 9 | 16 | 8 | OR |
| 11 | Boule Animo 9 | 8 | 9 | 4 | 9 | OR |
| 10 | Lelystad 1 | 8 | 9 | 0 | 10 | OR |
| 8 | ´t Zwijntje 9 | 8 | 9 | -6 | 11 | OR |
| 2 | Maboul 5 | 8 | 9 | -30 | 12 | OR |
| 6 | Rond en Roestig 5 | 6 | 11 | -26 | 13 | OR |
| 3 | Maboul 8 | 6 | 11 | -28 | 14 | OR |
| 1 | Maboul 9 | 6 | 11 | -53 | 15 | OR |
| 5 | Hattem Petanque 8 | 6 | 11 | -31 | 16 | OR |
| 14 | Le Pionnier 1 | 4 | 13 | -73 | 17 | |
| 4 | Epetanque 3 | 2 | 15 | -133 | 18 | |
| team | stand | |||||
| teamnr | 5e klas | W | V | SAL | PL | res |
| 6 | SJBV de Sluis 1 | 13 | 2 | 81 | 1 | |
| 7 | Jbv ’t Zwijntje 14 | 12 | 3 | 87 | 2 | |
| 5 | Hattem Petanque 9 | 11 | 4 | 54 | 3 | OR |
| 15 | PV Gelre 3 | 11 | 4 | 49 | 4 | OR |
| 4 | Lelystad 7 | 9 | 6 | 31 | 5 | OROS |
| 3 | Lelystad 5 | 9 | 6 | -2 | 6 | OROS |
| 8 | Le Pionnier 4 | 9 | 6 | 23 | 7 | OROS |
| 10 | Le pionnier 3 | 7 | 8 | -2 | 8 | OR |
| 9 | EJBA 2 | 7 | 8 | -19 | 9 | OR |
| 13 | Hattem Petanque 10 | 6 | 9 | -28 | 10 | OROS |
| 12 | Le pionnier 5 | 6 | 9 | -26 | 11 | OROS |
| 16 | EJBA 4 | 6 | 9 | -16 | 12 | OROS |
| 1 | Lelystad 8 | 5 | 10 | -53 | 13 | OR |
| 2 | Lelystad 6 | 5 | 10 | -30 | 14 | OR |
| 14 | SJBV de Sluis 2 | 4 | 11 | -53 | 15 | |
| 11 | EJBA 3 | 0 | 15 | -96 | 16 | |
Volledige uitslag in schema (excel-bestand) klik hier