| klasse | team | anaam | winst | plek |
| hoofd | HP 1 | Hans Tijssen | 12 vd 15 | 1e |
| Mario Lobosco | ||||
| Chris Saurel | ||||
| 1e | HP 2 | Jeroen Bakker | 4 vd 14 | 14e |
| Ton Visser | ||||
| Peter Wolven | ||||
| 2e | HP 3 | Gerjan Souman | 10 vd 15 | 3e |
| John Bronkhorst | ||||
| Gerben Schrooten | ||||
| 3e | HP 4 | Rudie de Wolf | 10 vd 15 | 3e |
| Henk v Holst | ||||
| Henk Stevens | ||||
| 3e | HP 5 | Mariska Landman | 7 vd 15 | 7e |
| Diana de Wolf | ||||
| Gerard v Schooten | ||||
| 4e | HP 6 | Luuk ten Wolde | 10 vd 16 | 5e |
| Jouke ten Wolde | ||||
| Johan ten Wolde | ||||
| 4e | HP 7 | DirkJan Septer | 17 vd 17 | 1e |
| Johnny Keijl | ||||
| Maaike Septer | ||||
| 4e | HP 8 | Cory ten Wolde | 6 vd 17 | 16e |
| Gert Beltman | ||||
| Jan v Wageningen | ||||
| 5e | HP 9 | Ben Kort | 11 vd 15 | 3e |
| Marius vd Bend | ||||
| Ans vd Bend | ||||
| 5e | HP 10 | Gerrie Keijl | 6 vd 15 | 10e |
| Margriet Boon | ||||
| Mildred v Wageningen |