Bostoernooi!
Het
grootste toernooi van Hattem Pétanque
en nog één van de weinige bostoernooien.
Dankzij alle vrijwilligers werd deze dag weer een groot succes.
Voor foto's klik hier Volledige uitslagen (excel) klik hier
Winnaars
wisseltrofee:
1e
D. Jonker, A. Roos, L. Roos - Purmerboules
|
Poule oranje |
||
| 1e A. Roos, L. Roos, D. Jonker | Purmerboules | 5W +40 |
| 2e J. Moraal, C. Saurel, P. v Kuijk | Hattem Pétanque | 5W +22 |
| 3eA. Scholing, T. Glastra, G. Schipper | Zwolle | 4W +26 |
| 4e A. Hoogheim, K. Cuvalier, J. vd Kamp | 't Zwijntje | 4W +19 |
| 5e P. Joose, H. Roos, Göring | Doetinchem | 4W +18 |
| 6e B. Kort, P. Wolven, J. Bronkhorst | Hattem Pétanque | 4W +18 |
| 7e J. Smit, L. Eleveld, G. Geerts | Steenwijk/Hattem | 4W +18 |
| 8e D. J. Septer, M. Septer, M. vd Werf | Hattem Pétanque | 4W +14 |
|
Poule Geel: |
||
| 1e H. Tijssen, H. v Holst, H. Kinket | Hattem Pétanque | 5W +47 |
| 2e G. Zijlstra, C. ten Napel, P. de Bruin | Steenwijk/Apeldoorn | 5W +33 |
| 3e G. vd Werf, P. vd Werf, A. Helsdingen | Hattem Pétanque | 5W +21 |
| 4e H. Stoel, V. Kijlstra, L. Pierkartz | 't Harde | 4W +22 |
| 5e Bloemendal, Bloemendal, Geurtsen | Leusden | 4W +21 |
| 6e G. Souman, G. Schrooten, J. Vrielink | Hattem Pétanque | 4W +19 |
| 7e T. Visser, J. Drost, J. Heideveld | Hattem Pétanque | 4W +19 |
| 8e J. Goldebelt, B. vd Eschert, W. Regeling | 't Zwijntje | 4W +12 |
Voor foto's klik hier