|
A-poule |
|
| 1. | D. Souman/ J. Vrielink - Hattem |
| 2. | A. Nijboer/ F. Juinen - Mix |
| 3. | G. Souman/ E. Groote - Mix |
| 4. | B. Kort / G. vd Werf - Hattem |
|
A-poule complementair |
|
| 1. | H. Koster/ M. Gerritsen - Steenwijk |
| 2. | D. Jonker / I. Geelhuysen - Purmerboules |
| alle uitslagen (excel) | |
|
B-poule |
|
| 1. | P. de Bruin/ A. vd Pol - Mix |
| 2. | L. Steringa/ L. Eeleveld - Hattem |
| 3. | H. Kinket/ C. ten Napel - Mix |
| 4. | R. de Wolf/ H. v Holst - Hattem |
|
B-poule complementair |
|
| 1. | T. v Eerde/ L. Hendricks - Hattem |
| 2. | J. Bakker/ J. Dul - Hattem |