Uitslagen vanaf 1 augustus 2010
| plek | ma 2 aug | woe 4 aug | di 10 aug | woe 11 aug |
| 1 | Gerrit Hoogers | Coby Zijlstra | Gerjan Souman | Joop Kuiper |
| 2 | Mariska Landman | Maaike Septer | Ben Kort | Ingeborg Suichies |
| 3 | Dini Eleveld | Ben Kort | Gerrit Hoogers | Thomas Buiter |
| 4 | Luc Eleveld | Gerrie Keijl | Martin Willemsen | Peter
Wolven/ Leon Wolven |
| 5 | Gerrie Keijl | Martin v Huffelen | Mariska Landman | |
| . | Nanny Muller | Jeroen Bakker | Gerard Zijlstra | |
| 7 | . | Ina Noordhof | Ton Visser | Dick
Jonker/ Gerrit Hoogers |
| 8 | . | Aly
v Oene/ John Keijl |
Rob Hörchner | |
| 9 | . | Pier Boomstra | Hans Böke | |
| 10 | . | Gerrit Hoogers | Dini Boomstra | Marius vd Bend |
| . | . | . | . | |
| plek | woe 18 aug | do 19 aug | di 24 aug | woe 25 aug |
| 1 | Coby Zijlstra | Gerjan Souman |
Vanwege onweer
gestaakt
|
John Keijl |
| 2 | Gerard vd Werf | Ben Kort | Edwin
Eleveld/ Ben Kort |
|
| 3 | Marius vd Bend | Alie Eekma | ||
| 4 | Marijke Wijnen | Peter Wolven | Gerard vd Werf | |
| 5 | Ben Kort | Renze Bosgraaf | Marius vd Bend | |
| 6 | Ingeborg Suichies | Ton Visser | Marijke Wijnen | |
| 7 | Roelof Steenstra | GerritJan Potgieter | Willem Ramaker | |
| 8 | Marion vd Werf | Dick Jonker | Louis Steringa | |
| 9 | Henk
v Holst/ Hans Termaat/ Louis vd Horst |
Nanny Muller | Alie Koster | |
| 10 | Henk v Holst |
Wim Kinket/ Dick Jonker |
||
| . | ||||
|
za 28 aug |
||||
| 1 | Luc Eleveld | |||
| 2 | Jan Koster | |||
| 3 | Jan Kalter | |||
| 4 | DirkJan Septer | |||
| 5 | Ingeborg
Suichies/ Nanny Muller/ Marius vd Bend/ Dick Jonker/ Wim Kinket |
|||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | Dini Eleveld | |||
| . |