Uitslagen alle mixtoernooien in september 2011
| plek | woe 7 sept | di 13 sept | woe 14 sept | do 15 sept |
| 1 | Ingeborg Geelhuysen | Luc Eleveld | Ingeborg Suichies | Ben Kort |
| 2 | Dolf vd Veen | Hans Böke | Gerard Zijlstra | Johan Moraal |
| 3 | Aly v Oene | Sietske Karssing | Coby Zijlstra | Dini Eleveld |
| 4 | Marius vd Bend | Jan
Koster/ Elly Stöve |
Jan Bossink | Peter Wolven |
| 5 | Mario Lobosco | José
Schoonewil/ Sietske Karssing |
Luc Eleveld | |
| 6 | Dick Jonker | Louis Steringa | Mariska Landman | |
| 7 | Ben
Kort/ Jan Bossink |
Pier Boomstra | Martin
v Huffelen/ DirkJan Septer |
Renze Bosgraaf |
| 8 | Ton Visser | Louis Steringa | ||
| 9 | Gerrie Keijl | Dini Boomstra | Aly v Oene | Piet Boomstra |
| 10 | Ezlo v Vulpen | Dini Eleveld | Ben Kort | Ton Visser |
| . | . | . | . | |
| plek | woe 21 sept | di 27 sept | wo 28 sept | |
| 1 | Ingeborg Suichies | Ingeborg Geelhuysen | Dolf vd Veen | |
| 2 | Henri Arends | Martin Willemsen | Luc Eleveld | |
| 3 | Marijke Wijnen | Gerard Zijlstra | Dick Jonker | |
| 4 | Ben Kort | Ton Visser | Gerard Zijlstra | |
| 5 | Gerard
Zijlstra/ Dinie Lemstra |
Louis Steringa | Ben Kort | |
| 6 | Dini Boomstra | Johan
Moraal/ Asje Haas |
||
| 7 | Johan
Moraal/ Peter v Kuijk |
José Schoonewil | ||
| 8 | Benny Wassink | Alie Koster | ||
| 9 | Roelof
Steenstra/ Coby Zijlstra |
Henk v Holst | Maaike Septer | |
| 10 | John Bronkhorst | Marius
vd Bend/ Coby Zijlstra |
||
| . | . |