Mixen totaal 2006

  dinsdag tot     woensdag tot
1 Gerjan  Souman 58,0 1 Ben  Kort 238,5
2 Hans  Tijssen 50,0 2 Maaike  Septer 137,5
3 Dini  Boomstra 43,0 3 Gerard vd Werf 132,0
4 Edwin  Eleveld 39,0 4 Ad  Visser 121,5
5 Luc  Eleveld 36,5 5 Edwin  Eleveld 109,5
6 Nico  Schoonewil 35,5 6 Dirk-Jan v Voorst 106,5
7 José  Schoonewil 32,0 7 Asje  Haas 105,5
8 Dolf vd Veen 31,5 8 Gerrit  Hoogers 97,0
9 Harald  Wolff 31,5 9 Martin v Huffelen 90,0
10 Louis  Steringa 30,5 10 Jan  Bossink 84,5
  donderdag tot .   zaterdag tot
1 Gerjan  Souman 53,5 1 Edwin  Eleveld 57,5
2 Hans  Tijssen 40,0 2 Ton  Visser 42,5
3 DirkJan  Septer 34,0 3 DirkJan  Septer 38,5
4 Peter  Wolven 34,0 4 Ben  Kort 32,0
5 Edwin  Eleveld 33,0 5 Gerjan  Souman 23,5
6 Luc  Eleveld 32,5 6 Ans vd Bend 21,5
7 Jans  Drost 29,5 7 Hans  Tijssen 20,0
8 Ad  Visser 29,0 8 Alie  Eekma 18,0
9 Ans vd Bend 26,0 9 Mario  Lobosco 17,0
10 Jan  Heideveld 24,0 10 Jan  Kalter 16,5
.
   deelnemers   . gespeeld gem
maandag 244 10 24,4
dinsdag v.a. sept. 396 16 24,8
woensdag 1140 51 22,4
donderdag 340 12 28,3
zaterdag 199 10 19,9

 totaal

2319 99 23,4