Het totaaloverzicht van de punten bij het 
Septertoernooi 2005

tel naam mee tot gem
1 Peter  Wolven 8 58,0 7,3
2 Edwin  Eleveld 9 53,5 5,9
3 Ben  Kort 9 45,0 5,0
4 Henk  Holst van 7 32,5 4,6
5 Marius v.d. Bend 9 32,0 3,6
6 Mariska  Landman 7 29,5 4,2
7 Henk  Visser 7 29,0 4,1
8 Luc  Eleveld 5 26,0 5,2
9 GerritJan  Potgieter 8 26,0 3,3
10 Jan  Heideveld 6 23,0 3,8
11 Gerjan  Souman 5 22,0 4,4
12 Asje  Haas 8 18,5 2,3
13 Henk  Kinket 5 17,5 3,5
14 Dolf v.d. Veen 4 17,0 4,3
15 Benny  Wassink 4 17,0 4,3
16 Johnny  Keijl 8 15,8 2,0
17 Ton  Visser 6 15,5 2,6
18 Ineke  Haas 9 15,0 1,7
19 Maaike  Septer 8 13,0 1,6
20 Pier  Boomstra 4 11,5 2,9
21 Ans v.d. Bend 9 11,3 1,3
22 Gerrie  Keijl 7 10,5 1,5
23 Gerard v.d. Werf 1 10,0 10,0
24 Asse  Nijboer 2 10,0 5,0
25 Hans  Tijssen 3 10,0 3,3
26 Angelique  Helsdingen 1 9,0 9,0
27 Gerrit  Hoogers 3 7,5 2,5
28 Dini  Boomstra 4 7,0 1,8
29 Ad  Visser 3 6,5 2,2
30 Jeroen  Bakker 5 6,0 1,2
31 Sita v.d. Veen 2 5,5 2,8
32 Minie de Wolf 1 5,0 5,0
33 Wiebe  Doorn 2 5,0 2,5
34 Diny  Eleveld 3 5,0 1,7
35 Jans  Drost 2 4,0 2,0
36 DirkJan  Septer 3 4,0 1,3
37 Martin v. Huffelen 3 3,5 1,2
38 Wim  Karssing 6 3,5 0,6
39 Alie  Eekma 3 3,0 1,0
40 Mario  Lobosco 3 3,0 1,0
41 Sylla  Mamadouba 1 2,0 2,0
42 Marion v.d. Werf 1 2,0 2,0
43 Piet  Buikema 2 2,0 1,0
44 Gerrit van Schagen 2 2,0 1,0
45 Peter van Kuijk 1 1,0 1,0
46 Louis  Steringa 2 1,0 0,5
47 Harry  Berends 4 1,0 0,3
48 Sietske  Karssing 4 1,0 0,3
49 Ria  Karssing 3 0,3 0,1

terug