Het totaaloverzicht van de punten bij het 
ten Wolde toernooi 2005

tel naam mee tot gem
1 Jan  Heideveld 8 52,0 6,5
2 Edwin  Eleveld 12 45,5 3,8
3 Gerard v.d. Werf 10 42,5 4,3
4 Hans  Tijssen 6 39,5 6,6
5 Dolf v.d. Veen 10 39,5 4,0
6 Ben  Kort 6 37,0 6,2
7 Benny  Wassink 10 37,0 3,7
8 DirkJan  Septer 10 35,5 3,6
9 Dini  Wassink 10 24,5 2,5
10 Gerjan  Souman 9 24,0 2,7
11 Peter  Wolven 8 20,0 2,5
12 Maaike  Septer 11 20,0 1,8
13 Louis  Steringa 6 19,0 3,2
14 Luc  Eleveld 6 17,5 2,9
15 Jans  Drost 4 14,5 3,6
16 Marius v.d. Bend 7 12,0 1,7
17 Alie  Eekma 5 11,0 2,2
18 John  Bronkhorst 4 10,0 2,5
19 John  Lemstra 1 9,0 9,0
20 Chris  Saurel 1 9,0 9,0
21 Abdi Saiid  Moussa 2 9,0 4,5
22 Wiebe  Doorn 3 9,0 3,0
23 Marion v.d. Werf 4 9,0 2,3
24 Gerrit van Schagen 6 9,0 1,5
25 Ton  Visser 2 8,0 4,0
26 Jeroen  Bakker 4 8,0 2,0
27 Harry  Berends 4 8,0 2,0
28 Ineke  Haas 6 7,5 1,3
29 Jan  Kalter 4 7,0 1,8
30 Ad  Visser 3 6,5 2,2
31 GerritJan  Potgieter 3 6,0 2,0
32 Angelique  Helsdingen 3 6,0 2,0
33 Dirk-Jan v. Voorst 6 6,0 1,0
34 Minie de Wolf 1 5,0 5,0
35 Lubbert  Blok 3 5,0 1,7
36 Ans v.d. Bend 6 5,0 0,8
37 Aly v. Oene 9 5,0 0,6
38 Henk  Visser 5 4,5 0,9
39 Sietske  Karssing 7 4,0 0,6
40 Jan  Bossink 5 3,0 0,6
41 Mario  Lobosco 2 2,0 1,0
42 Johnny  Keijl 4 2,0 0,5
43 Gerrit  Hoogers 5 2,0 0,4
44 Gerben  Schrooten 2 1,5 0,8
45 Henk  Holst van 2 1,0 0,5
46 Henk  Kinket 2 1,0 0,5
47 Asje  Haas 7 1,0 0,1

terug