1 re boven.jpg

Mix uitslagen 2009

  dinsdag tot gem     woensdag   gem
1 Gerjan  Souman 189,8 4,1 1 Gerard  Zijlstra 255,0 6,7
2 Renze  Bosgraaf 171,0 3,8 2 Ben  Kort 241,0 5,6
3 Luc  Eleveld 147,0 3,3 3 Luc  Eleveld 189,0 4,2
4 Jeroen  Bakker 140,5 3,2 4 Coby  Zijlstra 142,5 6,2
5 Henk v Holst 136,5 3,4 5 Peter v Kuijk 116,0 2,8
6 Coby  Zijlstra 123,0 4,0 6 John  Keijl 99,5 2,7
7 Gerard  Zijlstra 121,0 4,3 7 Gerrit  Hoogers 91,5 2,4
8 Ton  Visser 112,5 3,6 8 Maaike  Septer 88,0 1,9
9 Louis  Steringa 105,7 2,9 9 Jan  Koster 85,0 2,7
10 Dini  Boomstra 99,0 2,3 10 Marius vd Bend 79,5 1,8
11 Hans  Tijssen 80,5 4,0 11 Gerard vd Werf 78,5 4,6
12 Peter  Wolven 75,6 2,6 12 Ad  Visser 78,5 2,3
13 Jan  Koster 68,2 1,7 13 Edwin  Eleveld 73,5 3,9
14 Martin  Willemsen 65,8 1,6 14 Marijke  Wijnen 72,0 1,5
15 Dolf vd Veen 65,3 1,8 15 Martin v Huffelen 62,0 1,6
16 Serge van Hamond 62,0 2,1 16 DirkJan  Septer 62,0 1,6
17 Pier  Boomstra 55,5 1,7 17 Aly v Oene 59,0 1,2
18 Peter v Kuijk 53,5 1,9 18 Ingeborg  Suichies 58,5 1,2
19 Jan  Kalter 48,3 1,6 19 Ineke  Haas 53,0 2,1
20 Ad  Visser 47,3 1,8 20 Gerrie  Keijl 42,0 1,3
         
  donderdag tot gem     zaterdag tot gem
1 Luc  Eleveld 58,0 5,8 1 DirkJan  Septer 38,0 6,3
2 Louis  Steringa 47,5 4,8 2 Albert  Potkamp 36,0 6,0
3 Peter  Wolven 45,5 5,7 3 Luc  Eleveld 34,5 4,9
4 Dini  Boomstra 44,5 7,4 4 Jan  Kalter 34,5 4,9
5 Ben  Kort 41,3 4,1 5 Ton  Visser 34,0 8,5
6 Gerjan  Souman 30,5 3,4 6 Peter v Kuijk 31,0 4,4
7 Jeroen  Bakker 28,5 3,2 7 Jan  Koster 30,0 3,3
8 Renze  Bosgraaf 27,0 4,5 8 Marijke  Wijnen 27,5 3,1
9 Jan  Koster 22,0 2,8 9 Edwin  Eleveld 26,5 5,3
10 DirkJan  Septer 21,0 3,5 10 Maaike  Septer 25,5 2,8
11 Mariska  Landman 19,0 2,1 11 Ineke  Haas 21,0 3,0
12 Ton  Visser 18,0 2,6 12 Louis  Steringa 20,0 5,0
13 Ad  Visser 16,0 5,3 13 Marius vd Bend 18,0 2,3
14 Aly v Oene 15,0 2,1 14 Gerrie  Keijl 17,5 2,5
15 Edwin  Eleveld 14,0 7,0 15 Alie  Koster 14,0 1,6
16 Gerben  Schrooten 14,0 2,3 16 Henk  Kinket 14,0 7,0
17 Peter v Kuijk 11,0 2,8 17 Asje  Haas 12,5 2,5
18 Dini  Wassink 10,8 1,4 18 GerritJan  Potgieter 12,5 6,3
19 Henk  Holst van 10,5 1,5 19 Henk  Holst van 11,0 3,7
20 Asje  Haas 10,0 2,5 20 Gerrit  Hoogers 11,0 2,8
         
     aantal     gespeeld gem        
  deelnemers ma 199     11 18,1
  deelnemers di  1385     50 27,7
  deelnemers wo 1280     51 25,1
  deelnemers do 266     11 24,2
  deelnemers za 186     11 16,9
    3316     134 24,7

sponsorlogo.png

@Hattem Petanque                      login