1 re boven.jpg

Mix uitslagen 2010

  dinsdag tot gem     woensdag tot gem
1 Gerjan  Souman 103,0 6,4 1 Ben  Kort 223,5 5,9
2 Ton  Visser 77,5 4,3 2 Coby  Zijlstra 216,5 5,9
3 Renze  Bosgraaf 74,5 3,9 3 Gerard  Zijlstra 211,8 5,9
4 Peter  Wolven 71,0 4,7 4 Maaike  Septer 155,5 3,4
5 Ad  Visser 65,0 5,0 5 Luc  Eleveld 149,8 4,7
6 Jeroen  Bakker 55,0 3,7 6 Ad  Visser 129,5 3,6
7 Dini  Boomstra 49,5 2,6 7 Marius vd Bend 98,5 2,1
8 Jan  Koster 44,5 3,2 8 Ingeborg  Suichies 91,3 1,9
9 Jan  Kalter 41,0 3,2 9 Marijke  Wijnen 90,5 1,9
10 Maaike  Septer 37,5 2,2 10 DirkJan  Septer 88,0 2,0
11 Johan  Moraal 37,5 3,1 11 Gerrit  Hoogers 84,5 2,3
12 Luc  Eleveld 34,0 3,8 12 Willem  Ramaker 79,0 2,0
13 Gerben  Schrooten 32,5 3,0 13 Aly v Oene 72,0 1,6
14 Martin  Willemsen 32,5 1,8 14 Sietske  Karssing 69,8 2,4
15 Dick  Jonker 32,0 5,3 15 Wim  Kinket 69,0 1,9
16 Pier  Boomstra 29,0 2,9 16 Martin v Huffelen 68,3 1,9
17 Sietske  Karssing 26,0 3,3 17 John  Keijl 63,5 2,4
18 Gerard  Zijlstra 24,5 4,1 18 Edwin  Eleveld 58,8 2,9
19 Mariska  Landman 23,0 2,9 19 Piet  Buikema 46,0 1,5
20 Henk v Holst 20,0 2,2 20 Gerjan  Souman 44,0 4,4
 
  donderdag tot gem       
1 Ben  Kort 66,5 6,0   aantal gesp gem
2 Dini  Boomstra 62,0 6,2 dinsdag 413 21 19,7
3 Peter  Wolven 55,5 5,6 woensdag 1196 51 23,5
4 Jeroen  Bakker 38,5 4,8 donderdag 248 12 20,7
5 Ton  Visser 27,0 2,3   1857 84 22,1
6 Bennie  Wassink 26,5 4,4           
7 Louis  Steringa 26,0 3,7
8 Gerjan  Souman 25,5 4,3
9 Renze  Bosgraaf 22,0 2,4
10 Jan  Koster 21,5 2,4
11 Henk  Holst van 21,5 4,3
12 Coby  Zijlstra 20,0 6,7
13 Luc  Eleveld 18,5 3,1
14 Ad  Visser 14,0 3,5
15 Aly v Oene 14,0 2,8
16 Maaike  Septer 14,0 1,4
17 Alie  Eekma 13,5 4,5
18 Martin  Willemsen 13,0 2,6
19 Dolf vd Veen 12,0 1,5
20 Dini  Wassink 11,5 1,9

sponsorlogo.png

@Hattem Petanque                      login