1 re boven.jpg

Mix uitslagen 2011

  dinsdag tot gem     woensdag tot gem
1 Louis  Steringa 136,0 6,5 1 Gerard  Zijlstra 255,0 6,5
2 Gerard  Zijlstra 105,5 5,6 2 Ben  Kort 205,0 4,4
3 Jeroen  Bakker 92,0 4,8 3 Luc  Eleveld 183,5 5,7
4 Luc  Eleveld 75,0 4,2 4 Coby  Zijlstra 153,5 4,1
5 Renze  Bosgraaf 67,0 3,4 5 Johan  Moraal 113,0 3,0
6 Ton  Visser 65,5 3,1 6 DirkJan  Septer 110,0 2,3
7 Maaike  Septer 64,0 2,9 7 Ingeborg  Suichies 104,5 2,1
8 Coby  Zijlstra 58,5 3,7 8 Marijke  Wijnen 98,0 2,0
9 Jan  Koster 57,5 3,4 9 Maaike  Septer 97,5 2,0
10 Gerben  Schrooten 50,5 3,9 10 Ad  Visser 89,5 2,6
11 Johan  Moraal 50,5 3,4 11 Gerrit  Hoogers 88,5 2,2
12 Martin  Willemsen 50,0 2,4 12 Gerard vd Werf 81,0 3,2
13 Dini  Boomstra 45,0 2,0 13 Marius vd Bend 78,0 1,9
14 Mariska  Landman 40,0 3,1 14 Dolf vd Veen 77,5 3,7
15 Peter  Wolven 35,5 3,0 15 Martin v Huffelen 65,5 1,6
16 Elly  Stöver 27,5 2,5 16 Marion vd Werf 65,0 3,6
17 Hans  Böke 27,5 2,1 17 Dick  Jonker 57,0 2,9
18 Henk v Holst 25,0 1,9 18 Jan  Bossink 54,5 1,3
19 Pier  Boomstra 25,0 1,8 19 Aly v Oene 54,0 1,4
20 Ad  Visser 24,0 1,5 20 Willem  Ramaker 50,5 1,2
          
  donderdag tot gem              
1 Ben  Kort 64,5 6,5
2 Louis  Steringa 49,5 7,1   aantal gesp gem
3 Peter  Wolven 46,0 4,2 dinsdag 492 24,0 20,5
4 Luc  Eleveld 45,0 4,1 woensdag 1306 52,0 25,1
5 Ton  Visser 39,5 4,0 donderdag 224 11,0 20,4
6 Renze  Bosgraaf 34,0 4,3   2022 87 23,2
7 Dini  Boomstra 32,5 3,3  
8 Bennie  Wassink 27,3 3,4
9 Mariska  Landman 23,5 2,4
10 Ad  Visser 22,5 2,5
11 Henk  Holst van 22,5 7,5
12 Dini  Eleveld 21,0 4,2
13 Johan  Moraal 20,0 4,0
14 Maaike  Septer 19,5 2,2
15 Jan  Koster 16,0 1,5
16 Gerben  Schrooten 11,0 5,5
17 Pier  Boomstra 11,0 2,8
18 Aly v Oene 10,0 2,0
19 Martin  Willemsen 10,0 1,7
20 John  Bronkhorst 10,0 3,3

sponsorlogo.png

@Hattem Petanque                      login