1 re boven.jpg

mix uitslagen 2014

 
  dinsdag tot gem     woensdag tot gem
1 Hans  Tijssen 108,0 6,4 1 Ben  Kort 206,0 4,9
2 John  Bronkhorst 94,0 4,5 2 Coby  Zijlstra 152,5 5,6
3 Maaike  Septer 90,5 4,5 3 DirkJan  Septer 150,0 3,2
4 Dini  Boomstra 84,0 3,8 4 Herman v Dijk 127,0 3,4
5 Louis   Steringa 78,5 5,2 5 Ad  Visser 122,8 3,4
6 Renze  Bosgraaf 72,0 4,0 6 Gerrit  Hoogers 115,0 2,3
7 Henk v Holst 55,5 3,1 7 André  Hegteler 106,8 4,4
8 Ton  Visser 55,0 2,8 8 Gerard vd Werf 90,0 4,5
9 Martin  Willemsen 50,0 2,5 9 Maaike  Septer 83,0 1,9
10 Elly   Stöver 48,0 4,8 10 Ingeborg  Suichies 79,5 1,8
11 Jeffrey   Durberg 47,0 2,9 11 Johan  Moraal 79,5 1,7
12 Johan  Moraal 46,0 3,3 12 Dick  Jonker 78,0 3,3
13 Jeroen   Bakker 44,0 2,8 13 GerritJan  Potgieter 70,3 1,9
14 Gerrit  v Schagen 43,0 3,1 14 Asje  Haas 63,5 1,9
15 Ad  Visser 39,5 2,5 15 Jan   Koster 56,0 1,4
16 Hans  Böke 36,5 2,3 16 Jan  Heideveld 51,5 2,7
17 Pier  Boomstra 28,0 4,7 17 Marijke  Wijnen 47,0 1,3
18 Dick  Jonker 27,0 2,7 18 Co   Karssing 46,5 2,6
19 Jan  Heideveld 25,5 2,1 19 Wim  Kinket 46,0 1,1
20 Bennie  Wassink 22,0 1,7 20 Gerrit v Schagen 38,5 1,0
          
  donderdag tot gem                      
1 Ben  Kort 63,5 5,3
2 Dini  Boomstra 63,5 5,8
3 Renze  Bosgraaf 58,5 5,3
4 Peter  Wolven 48,5 4,9      aantal gesp  gem 
5 Ton  Visser 48,3 4,4 deelnemers di  460 24 19
6 André   Hegteler 44,5 4,0 deelnemers wo 1765 51 35
7 Louis  Steringa 41,0 4,6 deelnemers do 253 12 21
8 John  Bronkhorst 30,5 3,4        
9 Henk v  Holst 26,0 3,3 totaal 2478 87 28,5
10 Johan  Moraal 21,5 2,7  
11 Martin  Willemsen 18,3 1,8
12 Pierre  Stevens 18,0 2,3
13 Chris  Goselink 15,0 3,0
14 Jeffrey  Durberg 14,3 1,6
15 Asje  Haas 14,0 2,8
16 Bennie  Wassink 12,0 2,0
17 Gerard vd  Werf 11,0 2,2
18 Jeroen  Bakker 10,5 1,5
19 Marc  Scholte 9,5 3,2
20 Jenny  Potgieter 9,3 0,9

sponsorlogo.png

@Hattem Petanque                      login