1 re boven.jpg

Mix uitslagen 2015

Winnaar Bultman

Winnaar dinsdag

Winnaar ten Wolde

bk.jpg tv.jpg pw.jpg

Eindresultaat Mixtoernooien 2015

  dinsdag tot gem     woensdag tot gem
1 Ton  Visser 101,3 4,6 1 Ben  Kort 203,5 4,3
2 Ad  Visser 91,0 6,1 2 Herman v Dijk 161,0 3,8
3 Renze  Bosgraaf 88,0 4,6 3 André  Hegteler 160,5 3,9
4 André  Hegteler 85,0 5,7 4 Jaap  Smit 96,0 3,6
5 Dini  Boomstra 83,5 4,4 5 Marijke  Wijnen 93,8 1,9
6 Martin  Willemsen 74,0 3,9 6 Ad  Visser 92,5 2,5
7 Henk v Holst 73,0 4,1 7 Maaike  Septer 92,0 1,8
8 Johan  Moraal 47,8 3,4 8 DirkJan  Septer 88,5 2,0
9 Pierre  Stevens 46,8 2,2 9 Gerard vd Werf 87,5 3,2
10 Sietske  Karssing 46,5 3,3 10 Peter  Wolven 85,0 5,3
11 Gerrit  v Schagen 44,5 2,2 11 Wim  Kinket 80,0 2,0
12 Jeroen   Bakker 43,5 5,4 12 GerritJan  Potgieter 68,0 1,7
13 Jeffrey   Durberg 42,0 2,8 13 Gerrit  Hoogers 63,0 1,4
14 Jaap  Smit 40,0 4,4 14 Johan  Moraal 58,6 1,5
15 Hans  Tijssen 33,5 4,2 15 Ingeborg  Suichies 57,0 1,5
16 Louis   Steringa 32,0 4,6 16 Jan  Heideveld 54,5 4,2
17 Hans  Böke 30,5 3,4 17 Jan  Kramer 54,0 1,4
18 Matthijs  Santman 30,5 1,6 18 Pierre  Stevens 49,5 1,3
19 John  Bronkhorst 28,0 2,5 19 Gerrit v Schagen 44,5 1,1
20 Ineke  Haas 25,0 3,6 20 Ingeborg  Geelhuysen 43,5 2,9
                                   
  donderdag tot gem
1 Peter  Wolven 65,5 6,0
2 Ton  Visser 59,5 5,0
3 André   Hegteler 48,0 5,3 aantal gesp gem
4 Henk v  Holst 44,0 4,9      
5 Dini  Boomstra 38,0 3,8 dinsdag 415 24 17
6 Ben  Kort 37,0 3,4 woensdag 1948 52 37
7 Renze  Bosgraaf 36,5 4,1 donderdag 237 12 20
8 Ineke  Haas 31,0 3,4        
9 Jaap  Smit 26,5 4,4 totaal 2600 88 29,5
10 Ad  Visser 22,5 4,5

 Totaal aantal verschillende inschrijvingen

 Dinsdag          49

 Woensdag      99

 Donderdag     48

11 Asje  Haas 22,0 2,4
12 Maaike  Septer 20,0 1,8
13 Louis  Steringa 16,0 4,0
14 Johan  Moraal 15,5 1,7
15 GerritJan  Potgieter 14,0 2,8
16 Pierre  Stevens 14,0 1,6
17 John  Bronkhorst 13,5 3,4
18 Jeroen  Bakker 11,0 2,2
19 Jenny  Potgieter 10,5 1,8
20 Jan  Kramer 10,0 5,0

sponsorlogo.png

@Hattem Petanque                      login