1 re boven.jpg

Eindstand 2019

alle uitslagen

Winnaar Bultman

Winnaar dinsdag

Winnaar ten Wolde

190102_nw_j_01.jpg 20_di_1_.JPG 20_do_1.JPG
 Ben Kort  André Hegteler Ton Visser
  dinsdag tot gem     woensdag tot gem
1 André Hegteler 241,0 6,0 1 Ben Kort 239,5 5,4
2 Renze Bosgraaf 218,0 5,5 2 André Hegteler 163,5 4,0
3 Dini Boomstra 214,5 5,5 3 Jaap Smit 148,5 4,5
4 Martin Willemsen 197,0 5,2 4 Herman v Dijk 114,5 3,4
5 Ton Visser 167,0 5,6 5 Pierre Stevens 112,5 2,4
6 Johan Moraal 151,0 4,3 6 HarmJan Halfwerk 107,5 3,4
7 Maaike Septer 145,5 3,4 7 Maaike Septer 96,5 2,1
8 Pierre Stevens 118,0 4,1 8 Gerard vd Werf 94,5 4,5
9 Henk v Holst 102,0 6,0 9 Ingeborg Suichies 93,0 3,1
10 Matthijs Santman 100,0 2,6 10 DirkJan Septer 89,0 2,4
11 John Scheffer 84,0 5,3 11 GerritJan Potgieter 86,5 3,3
12 Dick Jonker 84,0 4,4 12 Geert Kuper 85,0 2,5
13 Gerrit  v Schagen 83,5 3,1 13 Gerrie Arends 76,5 2,3
14 Gemert Kwakkel 65,0 3,8 14 Johan Moraal 76,5 2,2
15 Sietske Karssing 58,5 2,9 15 Piet Buikema 59,0 1,8
16 Louis  Steringa 55,5 5,0 16 Dolf vd Veen 53,0 5,9
17 Mario Lobosco 48,0 4,0 17 John Scheffer 42,0 3,8
18 Jeroen  Bakker 42,0 3,5 18 Henk v Holst 39,5 3,3
19 Willem Eijlander 35,0 2,9 19 Bennie Wassink 39,0 1,8
20 Ineke Haas 32,0 1,7 20 Henri Arends 37,5 1,1
 
  donderdag tot gem    
1 Ton Visser 58,0 5,3
2 Peter Wolven 52,5 4,4
3 André  Hegteler 51,5 5,2    aantal spelers gesp gem
4 Ben Kort 48,5 4,0 dinsdag 585 45 13
5 Louis Steringa 37,5 4,2 woensdag 1267 48 26
6 Henk v  Holst 37,0 4,1 donderdag 226 12 19
7 Marijke  Wijnen 30,5 2,8 totaal 2078 105 19,8
8 Renze Bosgraaf 29,0 3,2   
9 Pierre Stevens 27,0 2,3
10 Jeroen Bakker 26,0 4,3
11 Jeffrey Durberg 25,5 5,1
12 Jan Heideveld 24,5 6,1
13 Dini Boomstra 24,5 2,5
14 Matthijs Santman 24,0 3,0
15 Jaap Smit 15,5 2,2
16 Johan Moraal 14,0 1,8
17 Maaike Septer 14,0 1,3
18 Stefan Töpfer 12,5 3,1
19 Dolf vd Veen 12,0 4,0
20 Gerjan Souman 11,0 3,7

sponsorlogo.png

@Hattem Petanque                      login