![]() |
december |
plek | di 5-12-2023 | wo 6-12-2023 | di 12-12-2023 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
plek | wo 13-12-2023 | di 19-12-2023 | wo 20-12-2023 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
plek | do 21-12-2023 | wo 27-12-2023 |
Op naar 2024
|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
![]() |
November |
plek | wo 1-11-2023 | di 7-11-2023 | wo 8-11-2023 |
1 | Pier Boomstra | Martin Willemsen | Jan Kalter |
2 | Ben Kort | Matthijs Santman | Harry Holterman |
3 | Alie Eekma | Pierre Stevens | Peter Riezeweide |
4 | Maaike Septer | Menno de Jong | Bennie Wassink |
5 | Jan Nugteren/ Jan Koster/ HarmJan Halfwerk |
Roland Mertens | Ben Kort |
6 | Renze Bosgraaf | Joop de Wit | |
7 | HarmJan Visscher | Joop uit de Bulten | |
8 | Pierre Stevens | Maaike Septer | Gerrie Arends |
9 | Jan Visscher | Nettie vd Belt | |
10 | Dini Boomstra | Pierre Stevens | |
plek | wo 15-11-2023 | do 16-11-2023 | di 21-11-2023 |
1 | Johan Moraal | Gerjan Souman | Hans Tijssen |
2 | Joop de Wit/ Ben Kort |
Marijke Wijnen | Martin Willemsen |
3 | Matthijs Santman | Matthijs Santman | |
4 | Gerrit de Graaf | Johan Moraal | Maaike Septer |
5 | Jan Kalter | HarmJan Halfwerk | Renze Bosgraaf |
6 | Ingeborg Suichies | Pierre Stevens | Johan Moraal/ Menno de Jong |
7 | Bennie Wassink/ HarmJan Visscher |
Maaike Septer | |
8 | Renze Bosgraaf | Pierre Stevens | |
9 | Pierre Stevens | Jan Visscher | Roland Mertens |
10 | Martin Willemsen | Ben Kort | |
plek | wo 22-11-2023 | wo 29-11-2023 | |
1 | Ben Kort | Pierre Stevens | |
2 | Ingeborg Suichies | Ingeborg Suichies | |
3 | HarmJan Halfwerk | Joop de Wit | |
4 | Hans Tijssen | Martin Willemsen/ HarmJan Halfwerk/ Jan Kalter |
|
5 | Joop de Wit/ Johan Moraal |
||
6 | |||
7 | Pierre Stevens/ Jan Kalter |
HarmJan Visscher/ Joop uit de Bulten |
|
8 | |||
9 | Jan Nugteren/ Alie Eekma |
Ben Kort | |
10 | Bennie Wassink | ||
![]() |
Oktober |
plek | wo 4-10-2023 | ma 9-10-2023 | ma 9-10-2023 |
1 | Johan Moraal | John en Ben | |
2 | Jan Kalter | Dolf en Harry | RABO |
3 | Jaap Smit | Martin en Trijnie | Clubsupport |
4 | Joop uit de Bulten | Maaike en Sita | |
5 | Ingeborg Suichies | ![]() |
![]() |
6 | Maaike Septer | ||
7 | Dolf vd Veen | ||
8 | Ben Kort/ Pierre Stevens |
||
9 | |||
10 | Joop de Wit/ John Scheffer |
alle resultaten | Uitreiking cheque |
plek | di 10-10-2023 | wo 11-10-2023 | di 17-10-2023 |
1 | Sietske Karssing | Joop de Wit | Johan Moraal |
2 | Herman Zandstra | Ben Kort/ Chris Hulsman |
Roland Mertens |
3 | Pierre Stevens | Martin Willemsen | |
4 | Renze Bosgraaf | Martin Willemsen | Menno de Jong |
5 | Martin Willemsen | John Scheffer | Maaike Septer |
6 | Johan Moraal | HarmJan Halfwerk | Ruud Liefting |
7 | Dick Jonker | Sietske Karssing/ Willem Eijlander |
Dick Jonker/ Renze Bosgraaf |
8 | Abdi Moussa | ||
9 | Maaike Septer | Nettie vd Belt | Pierre Stevens |
10 | Joop Ketting | Jaap Smit | |
plek | wo 18-10-2023 | do 19-10-2023 | di 24-10-2023 |
1 | Ingeborg Suichies | Pierre Stevens | Dini Boomstra |
2 | Jaap Smit | Renze Bosgraaf | Roland Mertens |
3 | Alma Steenbergen | Ben Kort | Maaike Septer |
4 | Johan Moraal | HarmJan Halfwerk | Hans Tijssen |
5 | Pierre Stevens | Matthijs Santman | HarmJan Halfwerk |
6 | Ruud Liefting | Johan Moraal | Renze Bosgraaf |
7 | Bennie Wassink/ Dick Jonker |
Marijke Wijnen | Pier Boomstra |
8 | Maaike Septer | Martin Willemsen | |
9 | Jan Kalter | Pierre Stevens | |
10 | Maaike septer | Johan Moraal | |
wo 25-10-2023 | De tussenstanden na oktober zijn weer gepubliceerd |
||
1 | Jan Kalter | ||
2 | Ben kort | ||
3 | HarmJan Halfwerk | ||
4 | Martin Willemsen | ||
5 | Peter Riezeweide | ||
6 | Pierre Stevens | ||
7 | Maaike Septer | ||
8 | Geert Kuper | ||
9 | Ingeborg Suichies | ||
10 | |||
![]() |
September |
plek | wo 6-9-2023 | ma 11-9-2023 | di 12-9-2023 |
1 | Joop de Wit | HarmJan en Jan Kalter | Gerben Schrooten |
2 | Gerrit de Graaf | Ben en Gerard | HarmJan Halfwerk |
3 | Nettie vd Belt | Giovanni en Ron Zwiers | Joop Ketting |
4 | Ben Kort | Maaike Septer | |
5 | Nanny Muller | ![]() |
Abdi Moussa |
6 | Joop uit de Bulten | Pierre Stevens | |
7 | Johan Moraal | Dick Jonker | |
8 | Ingeborg Suichies | Herman Zandstra | |
9 | Marion vd Werf | Roland Mertens | |
10 | Piet Buikema | alle uitslagen | Peter Riezeweide |
plek | wo 13-9-2023 | wo 20-9-2023 | di 26-9-2023 |
1 | Jan Nugteren | Ingeborg Suichies | Pierre Stevens |
2 | Jan Kalter | HarmJan Halfwerk/ Jan Kalter |
Renze Bosgraaf |
3 | Gerard vd Werf | John Scheffer | |
4 | Joop uit de Bulten | Dick Jonker | Ruud Liefting |
5 | Ben Kort | Gerrit de Graaf/ Ben Kort |
Martin Willemsen |
6 | Piet Buikema/ Willem Eijlander |
Sietske Karssing | |
7 | Ingeborg Geelhuysen | Menno de Jong | |
8 | Geert Kuper/ Henri Arends |
Pier Boomstra | Dick Jonker |
9 | Abdi Moussa | Joop Ketting | |
10 | Pierre Stevens | Dini Boomstra | Johan Moraal |
plek | wo 27-9-2023 | ![]() |
|
1 | Dini Boomstra | ||
2 | Abdi Moussa | ||
3 | Willem Eijlander | ||
4 | Dolf vd Veen | ||
5 | Maaike Septer | ||
6 | Hans Tijssen | ||
7 | Dick Jonker | ||
8 | Ben Kort | ||
9 | Ruud Liefting/ Harry Holterman |
||
10 | |||
![]() |
Augustus |
plek | di 1-8-2023 | wo 2-8-2023 | di 8-8-2023 |
1 | Hans Tijssen | Ben Kort | Roland Mertens |
2 | Maaike Septer | Marion vd Werf | Pierre Stevens |
3 | Renze Bosgraaf | HarmJan Halfwerk | Menno de Jong |
4 | Johan Moraal | Pierre Stevens | Renze Bosgraaf |
5 | Martin Willemsen | Gerard vd Werf | Hans Tijssen |
6 | HarmJan Halfwerk | Sietske Karssing | Matthijs Santman/ HarmJan Halfwerk |
7 | Menno de Jomg | Joop uit de Bulten | |
8 | Jan Visscher | Ingeborg Suichies | Johan Moraal |
9 | Matthijs Santman | Piet Buikema | Martin Willemsen |
10 | Joop Ketting | Maaike Septer | Jan Visscher |
plek | wo 9-8-2023 | ma 14-8-2023 | |
1 | Maaike Septer/ Gerard vd Werf |
Peter Wolven en Pierre Stevens | |
2 | Martin Willemsen en Renze Bosgraaf | ||
3 | Jaap Smit | Ruud Liefting en Matthijs Santman | |
4 | Martin Willemsen/ Jan Kalter |
![]() |
![]() |
5 | |||
6 | Jan Heideveld | ||
7 | Willen Eijlander | ||
8 | Ingeborg Geelhuysen | ||
9 | Piet Buikema/ Ben Kort |
||
10 | alle uitslagen | ||
plek | di 15-8-2023 | wo 16-8-2023 | do 17-8-2023 |
1 | Hans Tijssen | Martin Willemsen | Ben Kort |
2 | Matthijs Santman | Dick Jonker | Pierre Stevens |
3 | Hans Stikvoort | Ingeborg Suichies | Renze Bosgraaf |
4 | Jeroen Bakker | Nanny Muller | Mario Lobosco |
5 | John Bronkhorst | Fred Pannekeet | Maaike Septer |
6 | Herman Zandstra | Anneke Duiker | Peter Wolven |
7 | Joop Ketting | Joop uit de Bulten | Marijke Wijnen |
8 | Jan Visscher | GerritJan Potgieter | Johan Moraal |
9 | Dick Jonker | Maaike Septer | John Scheffer |
10 | Ruud Liefting | Ben Kort | |
plek | di 22-8-2023 | wo 23-8-2023 | di 29-8-2023 |
1 | Hans Tijssen | Ben Kort | Renze Bosgraaf |
2 | Sietske Karssing/ | Martin Willemsen | Hans Tijssen |
3 | HarmJan Halfwerk | Johan Moraal | Roland Mertens |
4 | Roland Mertens | Gerard vd Werf/ Geert Kuper/ Joop de Wit |
Martin Willemsen |
5 | Johan Moraal | Ruud Liefting | |
6 | Anita Timmer | Menno de Jong | |
7 | Abdi Moussa | Marijke Wijnen | Pierre Stevens |
8 | Maaike Septer | Marion vd Werf | Maaike Septer |
9 | Herman Zandstra | Dick Jonker | Nick vd Pijl |
10 | Joop Ketting | Joop uit de Bulten | Johan Moraal |
plek | wo 30-8-2023 | ||
1 | Jaap Smit | ||
2 | Ruud Liefting | ||
3 | Sietske Karssing | ||
4 | Ben Kort | ||
5 | Jan Nugteren | ||
6 | Jan Kalter | ||
7 | Marijke Wijnen | ||
8 | Joop de Wit | ||
9 | Ingeborg Suichies | ||
10 | Henri Arends | ||
![]() |
Juli |
plek | di 4-7-2023 | wo 5-7-2023 | ma 10-7-2023 (av doublet) |
1 | Matthijs Santman | ![]() |
Ben Kort/ Gerard vd Werf |
2 | John Bronkhorst/ Johan Bronkhorst |
John Scheffer/ Pierre Stevens | |
3 | HarmJan Halfwerk/ Hans Tijssen | ||
4 | Pierre Stevens | ||
5 | Jan Visscher | alle uitslagen | |
6 | Renze Bosgraaf/ Maaike Septer |
![]() |
|
7 | |||
8 | Martin Willemsen | ||
9 | Dick Jonker | ||
10 | |||
plek | wo 12-7-2023 | di 18-7-2023 | wo 19-7-2023 |
1 | Ingeborg Suichies | Roland Mertens | HarmJan Halfwerk |
2 | Marijke Wijnen | Hans Tijssen | GerritJan Potgieter |
3 | HarmJan Halfwerk | Renze Bosgraaf | Dick Jonker |
4 | Joop uit de Bulten/ Jaap Smit |
Dini Boomstra | Joop uit de Bulten |
5 | Matthijs Santman | Ingeborg Suichies | |
6 | Joop de Wit | Martin Willemsen | Pierre Stevens |
7 | John Bronkhorst/ Gerrie Arends |
Maaike Septer | Johan Moraal/ Piet Buikema |
8 | Dick Jonker | ||
9 | Ben Kort/ Jan Visscher |
Ruud Liefting | Maaike Septer |
10 | HarmJan Halfwerk | Alie Eekma | |
plek | do 20-7-2023 | di 25-7-2023 | wo 26-7-2023 |
1 | Peter Wolven | Martin Willemsen | Piet Buikema |
2 | HarmJan Halfwerk | Pierre Stevens | Alie Eekma |
3 | Ben Kort | HarmJan Visscher | Ben Kort |
4 | Jeffrey Durberg | Renze Bosgraaf | Maaike Septer |
5 | Renze Bosgraaf | Matthijs Santman | Ingeborg Suichies |
6 | Pierre Stevens | Abdi Moussa | Jaap Smit |
7 | Jaap Smit | Nick vd Pijl | Geert Kuper/ Jan Kalter |
8 | Johan Moraal | Johan Moraal/ | |
9 | Maaike Septer | Maaike Septer | Jan Koster |
10 | Marijke Wijnen | Roland Mertens | Pierre Stevens |
![]() |
Juni |
plek | woe 7-6-2023 | ma 12-6-2023 | |
1 | Jan Kalter | Hans /Jeroen | |
2 | Marion vd Werf | John / Ben | |
3 | Hans Tijssen | Fred / Anneke | |
4 | Henk v Holst | ||
5 | Anneke Duiker | alle uitslagen | |
6 | Pierre Stevens/ Jan Koster |
![]() |
|
7 | |||
8 | Bennie Wassink | ||
9 | Ingeborg Suichies | ||
10 | Fred Pannekeet | ||
plek | woe 14-6-2023 | do 15-6-2023 | di 20-6-2023 |
1 | Nettie vd Belt | Gerjan Souman | ![]() |
2 | Jaap Smit | HarmJan Halfwerk | |
3 | Maaike Septer | Jan Heideveld | |
4 | Jan Kalter | Marion vd Werf | |
5 | Ingeborg Suichies | Gerard vd Werf | |
6 | Abdi Moussa | Ben Kort | |
7 | Fred Pannekeet | Pierre Stevens | |
8 | Joop de Wit | Jeffrey Durberg | |
9 | Joop uit de Bulten | Maaike Septer | |
10 | Willem Eijlander | Peter Wolven | |
plek | woe 21-6-2023 | di 27-6-2023 | woe 28-6-2023 |
1 | Henk v Holst | Roland Mertens | John Bronkhorst/ Geert Kuper/ Henk v Holst |
2 | Joop de Wit | Hans Tijssen | |
3 | Hans Tijssen | Martin Willemsen | |
4 | Ben Kort | Johan Moraal | Ben Kort |
5 | Marion vd Werf | Jan Heideveld | Jaap Smit/ Jan Kalter |
6 | Gerard vd Werf/ Pierre Stevens |
Maaike Septer/ Renze Bosgraaf |
|
7 | HarmJan Halfwerk | ||
8 | HarmJan Halfwerk | John Bronkhorst | Gerrie Arends |
9 | Maaike Septer | Menno de Jong/ Pierre Stevens |
Anneke Duiker |
10 | Gerrie Arends | Maaike Septer | |
![]() |
Mei |
plek | di 2-5-2023 | wo 3-5-2023 | Ma 8-5-2023 av dou |
1 | Maaike Septer/ Johan Moraal |
Joop uit de Bulten | HarmJan /Jaap |
2 | Ben Kort | Hans / Lambert | |
3 | Matthijs Santman | Pierre Stevens | Jeroen / Martin |
4 | Hans Tijssen | Geert Kuper | |
5 | Renze Bosgraaf | Henk v Holst | alle uitslagen |
6 | Peter Wolven | Gerrie Arends | ![]() |
7 | Sietske Karssing | Sietske Karssing | |
8 | Roland Mertens | Maaike Septer | |
9 | Ruud Liefting | Asje Haas | |
10 | Menno de Jong | Fred Pannekeek | |
plek | wo 10-5-2023 | di 16-5-2023 | wo 17-5-2023 |
1 | Ingeborg Suichies | Renze Bosgraaf | Ingeborg Suichies |
2 | Pierre Stevens | Pierre stevens | HarmJan Halfwerk |
3 | Joop de Wit | Menno de Jong | Dolf vd Veen |
4 | HarmJan Halfwerk | Martin Willemsen | Pierre Stevens |
5 | Ben Kort | Jan Visscher | Johan Moraal/ Joop de Wit |
6 | Dick Jonker | Maaike Septer/ Johan Moraal |
|
7 | Bennie Wassink | Ben Kort | |
8 | Asje Haas | Hans Tijssen | Jan Visscher/ Jan Kalter |
9 | Maaike Septer | Roland Mertens | |
10 | Gerrie Arends | Matthijs Santman | Sietske Karssing |
plek | di 23-5-2023 | wo 24-5-2023 | di 30-5-2023 |
1 | Pierre Stevens | Ben Kort | Renze Bosgraaf |
2 | Martin Willemsen | Geert Kuper | Martin Willemsen |
3 | Mario Lobosco | Ingeborg Suichies | Dick Jonker |
4 | Renze Bosgraaf | Marijke Wijnen | Pierre Stevens |
5 | Jan Heideveld | Joop uit de Bulten | HarmJan Halfwerk |
6 | John Scheffer | Johan Moraal/ | Johan moraal |
7 | Asje Haas | Jaap Smit | Asje Haas/ Matthijs Santman |
8 | Johan Moraal | Jan Kalter | |
9 | Dick Jonker | Piet Buikema | Maaike Septer |
10 | Hans Tijssen | Henk v Holst | |
plek | wo 31-5-2023 | ||
1 | Ingeborg Suichies/ Maaike Septer |
||
2 | |||
3 | HarmJan Halfwerk | ||
4 | Pierre Stevens | ||
5 | Jan Kalter | ||
6 | Jan Nugteren | ||
7 | Johan Moraal/ Jaap smit |
||
8 | |||
9 | Geert Kuper/ Joop uit de Bulten |
||
10 | |||
![]() |
April |
plek | di 4-4-2023 | wo 5-4-2023 | di 11-4-2023 |
1 | Hans Tijssen | Ben Kort | Roland Mertens |
2 | Matthijs Santman | Geert Kuper | Dini Boomstra |
3 | Peter Wolven | Jan Nugteren | Hans Tijssen |
4 | Martin Willemsen | Johan Moraal | Matthijs Santman |
5 | Johan Moraal | Louis Steringa | Jan Visscher |
6 | Menno de Jong | Joop uit de Bulten | Sietske Karssing |
7 | Dini Boomstra | Henk v Holst | Renze Bosgraaf |
8 | Renze Bosgraaf | Joop de Wit | Johan Moraal |
9 | Sietske Karssing | Jan Kalter | Asje Haas |
10 | Pierre Stevens | Pierre Stevens | Pierre Stevens |
plek | wo 12-4-2023 | di 18-4-2023 | wo 19-4-2023 |
1 | Ben Kort/ Jan Visscher |
Roland Mertens | Ben Kort |
2 | HarmJan Halfwerk | Sietske Karssing/ HarmJan Halfwerk |
|
3 | Ingeborg Suichies | Jeroen Bakker | |
4 | Harry Holterman | Gerjan Souman/ Martin Willemsen |
Geert Kuper |
5 | Henk v Holst/ Joop de Wit |
Jaap Smit | |
6 | Hans Tijssen | Henk v Holst | |
7 | Jan Kalter | Johan Moraal | Johan Moraal/ Jan Kalter |
8 | Geert Kuper | Dick Jonker | |
9 | Ingeborg Geelhuysen | Menno de Jong | Gerrie Arends |
10 | Piet Buikema/ Alie Eekma |
Dini Boomstra | Jenny Potgieter |
plek | do 20-4-2023 | di 25-4-2023 | wo 26-4-2023 |
1 | Marijke Wijnen | Jeroen Bakker | Jaap Smit |
2 | Asje Haas | Renze Bosgraaf | Gerrie Arends |
3 | HarmJan Halfwerk | Pierre Stevens | Ingeborg Suichies |
4 | Peter Wolven | Martin Willemsen | Bennie Wassink |
5 | Pierre Stevens | Matthijs Santman | Henk v Holst |
6 | Maaike Septer | Gerben Schrooten | Maaike Septer |
7 | Renze Bosgraaf | Hans Tijssen/ Asje Haas |
Ben Kort/ HarmJan Halfwerk |
8 | Jeffrey Durberg | ||
9 | Matthijs Santman | Dini Boomstra | Geert Kuper |
10 | Ben Kort | Johan Moraal | Pierre Stevens |
![]() |
Maart |
plek | wo 1-3-2023 | di 7-3-2023 | wo 8-3-2023 |
1 | Alie Eekma | Maaike Septer | Jaap Smit |
2 | HarmJan Visscher | Renze Bosgraaf | Ben Kort |
3 | Hans Tijssen | HarmJan Halfwerk | HarmJan Halfwerk |
4 | Ben Kort | Martin Willemsen/ Hans Tijssen |
Ingeborg Suichies |
5 | Pierre Stevens | Johan Moraal | |
6 | Henk v Holst | Jeroen Bakker | Jan Kalter |
7 | Harry Holterman | Ruud de Raadt | Pierre Stevens |
8 | Gerard vd Werf/ Jaap Smit |
Menno de Jong/ Jan Visscher |
John Scheffer/ Nettie vd Belt |
9 | |||
10 | Joop uit de Bulten | Matthijs Santman | Maaike Septer |
plek | di 14-3-2023 | wo 15-3-2023 | do 16-3-2023 |
1 | Martin Willemsen | Ben Kort | Ben Kort |
2 | Pierre Stevens | Joop de Wit | Jeffrey Durberg |
3 | Johan Moraal | John Scheffer | Pierre Stevens |
4 | Renze Bosgraaf | Jaap Smit | Peter Wolven |
5 | Maaike Septer | Jan Nugteren | Renze Bosgraaf |
6 | Jeroen Bakker | Pierre Stevens/ Dolf vd Veen |
Johan Moraal |
7 | Jan Visscher | Matthijs Santman | |
8 | Matthijs Santman | HarmJan Halfwerk | Marijke Wijnen |
9 | Ingeborg Suichies | Maaike Septer | |
10 | Hans Tijssen | ||
plek | di 21-3-2023 | wo 22-3-2023 | woe 29-3-2023 |
1 | Hans Tijssen | HarmJan Halfwerk | Marijke Wijnen |
2 | Matthijs Santman | Geert Kuper | Geert Kuper/ Ben Kort |
3 | Martin Willemsen | Henk v Holst | |
4 | Renze Bosgraaf | Ingeborg Suichies/ | Jan Visscher |
5 | Jan Visscher | Ben Kort | Jaap Smit |
6 | Dini Boomstra | Johan Moraal | Joop de Wit John Scheffer/ |
7 | Roland Mertens | Jaap Smit | |
8 | Pierre Stevens/ Maaike Septer |
Dolf vd Veen | Jan Nugteren |
9 | Jan Kalter | Dini Boomstra | |
10 | Menno de Jong | Alie Eekma | Ingeborg Suichies/ Henk v Holst |
![]() |
Februari |
plek | wo 1-2-2023 | di 7-2-2023 | wo 8-2-2023 |
1 | Jaap Smit | Johan Moraal | Gerard vd Werf |
2 | Pierre Stevens | Matthijs Santman | Henk v Holst |
3 | HarmJan Halfwerk | Hans Tijssen | Ben Kort |
4 | Bennie Wassink | Maaike Septer | Nettie vd Belt |
5 | Henri Arends | Martin Willemsen | Piet Buikema |
6 | Joop de Wit | Pierre Stevens | Gerrie Arends |
7 | Marijke Wijnen | Jan Visscher | Ingeborg Suichies/ Geert Kuper |
8 | Marion vd Werf/ Joop uit de Bulten |
Renze Bosgraaf | |
9 | Jeroen Bakker | Pierre Stevens/ Jan Nugteren |
|
10 | Johan Moraal | Nick vd Pijl | |
plek | di 14-2-2023 | wo 15-2-2023 | do 16-2-2023 |
1 | Pierre Stevens | Marijke Wijnen | HarmJan Halfwerk |
2 | Jeroen Bakker | Maaike Septer | Ben Kort |
3 | Maaike Septer | Jaap Smit | Renze Bosgraaf |
4 | Sietske Karssing | Johan Moraal | Marijke Wijnen/ Pierre Stevens |
5 | Roland Mertens | Ben Kort | |
6 | Johan Moraal | Jenny Potgieter | Matthijs Santman |
7 | Menno de Jong | Ingeborg Suichies/ Jan Nugteren |
Johan Moraal |
8 | Renze Bosgraaf | Maaike Septer | |
9 | Jan Visscher | Jan Kalter/ Joop uit de Bulten |
|
10 | Matthijs Santman | ||
plek | di 21-2-2023 | wo 22-2-2023 | di 28-2-2023 |
1 | Hans Tijssen | Hans Tijssen | Johan Moraal |
2 | Martin Willemsen | Ben Kort | Pierre Stevens/ Maaike Septer |
3 | Roland Mertens | Marion vd Werf/ Jan Kalter |
|
4 | Renze Bosgraaf | Martin Willemsen/ Menno de Jong |
|
5 | Johan Moraal | Jaap Smit | |
6 | Maaike Septer | Geert Kuper/ Johan Moraal/ HarmJan Halfwerk |
Roland Mertens |
7 | Bennie Wassink | Matthijs Santman | |
8 | Jeroen Bakker | Sietske Karssing | |
9 | Dini Boomstra | Gerrie Arends | Jan Visscher |
10 | Rudolf de Raadt | Ingeborg Suichies | Renze Bosgraaf |
![]() |
Januari |
Voor eerdere maanden kun je naar beneden scrollen.
plek | wo 4-1-2023 | di 10-1-2023 | wo 11-1-2023 |
1 | Jaap Smit | Hans Tijssen | Jan Kalter |
2 | Johan Moraal | Martin Willemsen | Gerard vd Werf |
3 | Maaike Septer | Renze Bosgraaf | HarmJan Halfwerk |
4 | Jan Kalter | Roland Mertens | Ben Kort |
5 | Ben Kort | Pierre Stevens | Henk v Holst |
6 | HarmJan Visscher/ Joop uit de Bulten |
Menno de Jong | Jan Nugteren |
7 | Matthijs Santman | John Scheffer | |
8 | Piet Buikema | Jeroen Bakker | Maaike Septer/ |
9 | Ingeborg Suichies | Maaike Septer | Gerrt Kuper |
10 | Joop de Wit | Marijke Wijnen | |
plek | di 17-1-2023 | wo 18-1-2023 | do 19-1-2023 |
1 | Maaike Septer | Jaao Smit | Ben Kort |
2 | Jeroen Bakker | Joop de Wit | Matthijs Santman |
3 | Matthijs Santman | Ben Kort | Jan Heideveld |
4 | Johan Moraal | Maaike Septer | Renze Bosgraaf |
5 | Hans Tijssen | Jan Visscher | Johan Moraal |
6 | Renze Bosgraaf | Piet Buikema | Maaike Septer |
7 | Martin Willemsen | Henk v Holst | Peter Wolven |
8 | Jan Visscher | Johan Moraal | Marijke Wijnen |
9 | Menno de Jong | Henri Arends | |
10 | Dini Boomstra | Gerrie Arends | |
plek | di 24-1-2023 | wo 25-1-2023 | di 31-1-2023 |
1 | Johan Moraal | Pierre Stevens | Dini Boomstra |
2 | Renze Bosgraaf | Ingeborg Suichies | Pierre Stevens |
3 | Maaike Septer | Jan Visscher | Jeroen Bakker |
4 | Matthijs Santman | Johan Moraal | Maaike Septer |
5 | Jeroen Bakker | Joop de Wit | Hans Tijssen |
6 | Pierre Stevens | Henk v Holst | Renze Bosgraaf |
7 | Roland Mertens | Geert Kuper/ Joop uit de Bulten |
Roland Mertens |
8 | Menno de Jong | Matthijs Santman | |
9 | Jan Visscher | Jan Nugteren | Martin Willemsen |
10 | Nettie vd Belt | Johan Moraal | |