![]() |
Juni |
plek | di 6-6-2023 | wo 7-6-2023 | di 13-6-2023 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
plek | wo 14-6-2023 | do 15-6-2023 | di 20-6-2023 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
plek | wo 21-6-2023 | za 24-6-2023 | di 27-6-2023 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 |
![]() |
Mei |
plek | di 2-5-2023 | wo 3-5-2023 | Ma 8-5-2023 av dou |
1 | Maaike Septer/ Johan Moraal |
Joop uit de Bulten | HarmJan /Jaap |
2 | Ben Kort | Hans / Lambert | |
3 | Matthijs Santman | Pierre Stevens | Jeroen / Martin |
4 | Hans Tijssen | Geert Kuper | |
5 | Renze Bosgraaf | Henk v Holst | alle uitslagen |
6 | Peter Wolven | Gerrie Arends | ![]() |
7 | Sietske Karssing | Sietske Karssing | |
8 | Roland Mertens | Maaike Septer | |
9 | Ruud Liefting | Asje Haas | |
10 | Menno de Jong | Fred Pannekeek | |
plek | wo 10-5-2023 | di 16-5-2023 | wo 17-5-2023 |
1 | Ingeborg Suichies | Renze Bosgraaf | Ingeborg Suichies |
2 | Pierre Stevens | Pierre stevens | HarmJan Halfwerk |
3 | Joop de Wit | Menno de Jong | Dolf vd Veen |
4 | HarmJan Halfwerk | Martin Willemsen | Pierre Stevens |
5 | Ben Kort | Jan Visscher | Johan Moraal/ Joop de Wit |
6 | Dick Jonker | Maaike Septer/ Johan Moraal |
|
7 | Bennie Wassink | Ben Kort | |
8 | Asje Haas | Hans Tijssen | Jan Visscher/ Jan Kalter |
9 | Maaike Septer | Roland Mertens | |
10 | Gerrie Arends | Matthijs Santman | Sietske Karssing |
plek | di 23-5-2023 | wo 24-5-2023 | di 30-5-2023 |
1 | Pierre Stevens | Ben Kort | Renze Bosgraaf |
2 | Martin Willemsen | Geert Kuper | Martin Willemsen |
3 | Mario Lobosco | Ingeborg Suichies | Dick Jonker |
4 | Renze Bosgraaf | Marijke Wijnen | Pierre Stevens |
5 | Jan Heideveld | Joop uit de Bulten | HarmJan Halfwerk |
6 | John Scheffer | Johan Moraal/ | Johan moraal |
7 | Asje Haas | Jaap Smit | Asje Haas/ Matthijs Santman |
8 | Johan Moraal | Jan Kalter | |
9 | Dick Jonker | Piet Buikema | Maaike Septer |
10 | Hans Tijssen | Henk v Holst | |
plek | wo 31-5-2023 | ||
1 | Ingeborg Suichies/ Maaike Septer |
||
2 | |||
3 | HarmJan Halfwerk | ||
4 | Pierre Stevens | ||
5 | Jan Kalter | ||
6 | Jan Nugteren | ||
7 | Johan Moraal/ Jaap smit |
||
8 | |||
9 | Geert Kuper/ Joop uit de Bulten |
||
10 | |||
![]() |
April |
plek | di 4-4-2023 | wo 5-4-2023 | di 11-4-2023 |
1 | Hans Tijssen | Ben Kort | Roland Mertens |
2 | Matthijs Santman | Geert Kuper | Dini Boomstra |
3 | Peter Wolven | Jan Nugteren | Hans Tijssen |
4 | Martin Willemsen | Johan Moraal | Matthijs Santman |
5 | Johan Moraal | Louis Steringa | Jan Visscher |
6 | Menno de Jong | Joop uit de Bulten | Sietske Karssing |
7 | Dini Boomstra | Henk v Holst | Renze Bosgraaf |
8 | Renze Bosgraaf | Joop de Wit | Johan Moraal |
9 | Sietske Karssing | Jan Kalter | Asje Haas |
10 | Pierre Stevens | Pierre Stevens | Pierre Stevens |
plek | wo 12-4-2023 | di 18-4-2023 | wo 19-4-2023 |
1 | Ben Kort/ Jan Visscher |
Roland Mertens | Ben Kort |
2 | HarmJan Halfwerk | Sietske Karssing/ HarmJan Halfwerk |
|
3 | Ingeborg Suichies | Jeroen Bakker | |
4 | Harry Holterman | Gerjan Souman/ Martin Willemsen |
Geert Kuper |
5 | Henk v Holst/ Joop de Wit |
Jaap Smit | |
6 | Hans Tijssen | Henk v Holst | |
7 | Jan Kalter | Johan Moraal | Johan Moraal/ Jan Kalter |
8 | Geert Kuper | Dick Jonker | |
9 | Ingeborg Geelhuysen | Menno de Jong | Gerrie Arends |
10 | Piet Buikema/ Alie Eekma |
Dini Boomstra | Jenny Potgieter |
plek | do 20-4-2023 | di 25-4-2023 | wo 26-4-2023 |
1 | Marijke Wijnen | Jeroen Bakker | Jaap Smit |
2 | Asje Haas | Renze Bosgraaf | Gerrie Arends |
3 | HarmJan Halfwerk | Pierre Stevens | Ingeborg Suichies |
4 | Peter Wolven | Martin Willemsen | Bennie Wassink |
5 | Pierre Stevens | Matthijs Santman | Henk v Holst |
6 | Maaike Septer | Gerben Schrooten | Maaike Septer |
7 | Renze Bosgraaf | Hans Tijssen/ Asje Haas |
Ben Kort/ HarmJan Halfwerk |
8 | Jeffrey Durberg | ||
9 | Matthijs Santman | Dini Boomstra | Geert Kuper |
10 | Ben Kort | Johan Moraal | Pierre Stevens |
![]() |
Maart |
plek | wo 1-3-2023 | di 7-3-2023 | wo 8-3-2023 |
1 | Alie Eekma | Maaike Septer | Jaap Smit |
2 | HarmJan Visscher | Renze Bosgraaf | Ben Kort |
3 | Hans Tijssen | HarmJan Halfwerk | HarmJan Halfwerk |
4 | Ben Kort | Martin Willemsen/ Hans Tijssen |
Ingeborg Suichies |
5 | Pierre Stevens | Johan Moraal | |
6 | Henk v Holst | Jeroen Bakker | Jan Kalter |
7 | Harry Holterman | Ruud de Raadt | Pierre Stevens |
8 | Gerard vd Werf/ Jaap Smit |
Menno de Jong/ Jan Visscher |
John Scheffer/ Nettie vd Belt |
9 | |||
10 | Joop uit de Bulten | Matthijs Santman | Maaike Septer |
plek | di 14-3-2023 | wo 15-3-2023 | do 16-3-2023 |
1 | Martin Willemsen | Ben Kort | Ben Kort |
2 | Pierre Stevens | Joop de Wit | Jeffrey Durberg |
3 | Johan Moraal | John Scheffer | Pierre Stevens |
4 | Renze Bosgraaf | Jaap Smit | Peter Wolven |
5 | Maaike Septer | Jan Nugteren | Renze Bosgraaf |
6 | Jeroen Bakker | Pierre Stevens/ Dolf vd Veen |
Johan Moraal |
7 | Jan Visscher | Matthijs Santman | |
8 | Matthijs Santman | HarmJan Halfwerk | Marijke Wijnen |
9 | Ingeborg Suichies | Maaike Septer | |
10 | Hans Tijssen | ||
plek | di 21-3-2023 | wo 22-3-2023 | woe 29-3-2023 |
1 | Hans Tijssen | HarmJan Halfwerk | Marijke Wijnen |
2 | Matthijs Santman | Geert Kuper | Geert Kuper/ Ben Kort |
3 | Martin Willemsen | Henk v Holst | |
4 | Renze Bosgraaf | Ingeborg Suichies/ | Jan Visscher |
5 | Jan Visscher | Ben Kort | Jaap Smit |
6 | Dini Boomstra | Johan Moraal | Joop de Wit John Scheffer/ |
7 | Roland Mertens | Jaap Smit | |
8 | Pierre Stevens/ Maaike Septer |
Dolf vd Veen | Jan Nugteren |
9 | Jan Kalter | Dini Boomstra | |
10 | Menno de Jong | Alie Eekma | Ingeborg Suichies/ Henk v Holst |
![]() |
Februari |
plek | wo 1-2-2023 | di 7-2-2023 | wo 8-2-2023 |
1 | Jaap Smit | Johan Moraal | Gerard vd Werf |
2 | Pierre Stevens | Matthijs Santman | Henk v Holst |
3 | HarmJan Halfwerk | Hans Tijssen | Ben Kort |
4 | Bennie Wassink | Maaike Septer | Nettie vd Belt |
5 | Henri Arends | Martin Willemsen | Piet Buikema |
6 | Joop de Wit | Pierre Stevens | Gerrie Arends |
7 | Marijke Wijnen | Jan Visscher | Ingeborg Suichies/ Geert Kuper |
8 | Marion vd Werf/ Joop uit de Bulten |
Renze Bosgraaf | |
9 | Jeroen Bakker | Pierre Stevens/ Jan Nugteren |
|
10 | Johan Moraal | Nick vd Pijl | |
plek | di 14-2-2023 | wo 15-2-2023 | do 16-2-2023 |
1 | Pierre Stevens | Marijke Wijnen | HarmJan Halfwerk |
2 | Jeroen Bakker | Maaike Septer | Ben Kort |
3 | Maaike Septer | Jaap Smit | Renze Bosgraaf |
4 | Sietske Karssing | Johan Moraal | Marijke Wijnen/ Pierre Stevens |
5 | Roland Mertens | Ben Kort | |
6 | Johan Moraal | Jenny Potgieter | Matthijs Santman |
7 | Menno de Jong | Ingeborg Suichies/ Jan Nugteren |
Johan Moraal |
8 | Renze Bosgraaf | Maaike Septer | |
9 | Jan Visscher | Jan Kalter/ Joop uit de Bulten |
|
10 | Matthijs Santman | ||
plek | di 21-2-2023 | wo 22-2-2023 | di 28-2-2023 |
1 | Hans Tijssen | Hans Tijssen | Johan Moraal |
2 | Martin Willemsen | Ben Kort | Pierre Stevens/ Maaike Septer |
3 | Roland Mertens | Marion vd Werf/ Jan Kalter |
|
4 | Renze Bosgraaf | Martin Willemsen/ Menno de Jong |
|
5 | Johan Moraal | Jaap Smit | |
6 | Maaike Septer | Geert Kuper/ Johan Moraal/ HarmJan Halfwerk |
Roland Mertens |
7 | Bennie Wassink | Matthijs Santman | |
8 | Jeroen Bakker | Sietske Karssing | |
9 | Dini Boomstra | Gerrie Arends | Jan Visscher |
10 | Rudolf de Raadt | Ingeborg Suichies | Renze Bosgraaf |
![]() |
Januari |
Voor eerdere maanden kun je naar beneden scrollen.
plek | wo 4-1-2023 | di 10-1-2023 | wo 11-1-2023 |
1 | Jaap Smit | Hans Tijssen | Jan Kalter |
2 | Johan Moraal | Martin Willemsen | Gerard vd Werf |
3 | Maaike Septer | Renze Bosgraaf | HarmJan Halfwerk |
4 | Jan Kalter | Roland Mertens | Ben Kort |
5 | Ben Kort | Pierre Stevens | Henk v Holst |
6 | HarmJan Visscher/ Joop uit de Bulten |
Menno de Jong | Jan Nugteren |
7 | Matthijs Santman | John Scheffer | |
8 | Piet Buikema | Jeroen Bakker | Maaike Septer/ |
9 | Ingeborg Suichies | Maaike Septer | Gerrt Kuper |
10 | Joop de Wit | Marijke Wijnen | |
plek | di 17-1-2023 | wo 18-1-2023 | do 19-1-2023 |
1 | Maaike Septer | Jaao Smit | Ben Kort |
2 | Jeroen Bakker | Joop de Wit | Matthijs Santman |
3 | Matthijs Santman | Ben Kort | Jan Heideveld |
4 | Johan Moraal | Maaike Septer | Renze Bosgraaf |
5 | Hans Tijssen | Jan Visscher | Johan Moraal |
6 | Renze Bosgraaf | Piet Buikema | Maaike Septer |
7 | Martin Willemsen | Henk v Holst | Peter Wolven |
8 | Jan Visscher | Johan Moraal | Marijke Wijnen |
9 | Menno de Jong | Henri Arends | |
10 | Dini Boomstra | Gerrie Arends | |
plek | di 24-1-2023 | wo 25-1-2023 | di 31-1-2023 |
1 | Johan Moraal | Pierre Stevens | Dini Boomstra |
2 | Renze Bosgraaf | Ingeborg Suichies | Pierre Stevens |
3 | Maaike Septer | Jan Visscher | Jeroen Bakker |
4 | Matthijs Santman | Johan Moraal | Maaike Septer |
5 | Jeroen Bakker | Joop de Wit | Hans Tijssen |
6 | Pierre Stevens | Henk v Holst | Renze Bosgraaf |
7 | Roland Mertens | Geert Kuper/ Joop uit de Bulten |
Roland Mertens |
8 | Menno de Jong | Matthijs Santman | |
9 | Jan Visscher | Jan Nugteren | Martin Willemsen |
10 | Nettie vd Belt | Johan Moraal | |