Voor eerdere maanden kun je naar beneden scrollen.
![]() |
Juli |
plek | di 5-7-2022 | wo 6-7-2022 | di 12-7-2022 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
plek | wo 13-7-2022 | di 19-7-2022 | wo 20-7-2022 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
plek | do 21-7-2022 | di 26-7-2022 | wo 27-7-2022 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
plek | do 7-7-2022 | za 23-7-2022 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
![]() |
Juni |
![]() |
Mei |
plek | di 3-5-2022 | wo 4-5-2022 | di 10-5-2022 |
1 | Hans Tijssen | Herman v Dijk | Pierre Stevens |
2 | Dini Boomstra | Hans Tijssen | Matthijs Santman |
3 | Renze Bosgraaf | Henri Arends | John Bronkhorst |
4 | Pierre Stevens | Pierre Stevens | Martin Willemsen/ Sietske Karssing |
5 | Johan Moraal | Evert Koorman | |
6 | André Hegteler | Maaike Septer | Nick vd Pijl |
7 | Martin Willemsen | Ben Kort | Asje Haas |
8 | Dick Jonker | Gerrie Arends | Dick Jonker |
9 | Matthijs Santman | Jaap Smit | Maaike Septer/ Renze Bosgraaf |
10 | Asje Haas | Geert Kuper | |
plek | wo 11-5-2022 | di 17-5-2022 | wo 18-5-2022 |
1 | Pierre Stevens | Dini Boomstra | Gerrie Arends |
2 | Hans Tijssen | Martin Willemsen | Jaap Smit |
3 | Ben Kort/ Piet Buikema |
Pier Boomstra/ Pierre Stevens |
Ben Kort |
4 | Ingeborg Geelhuysen | ||
5 | Ingeborg Geelhuysen | André Hegteler | Gerrit de Graaf |
6 | Bennie Wassink | Matthijs Santman | Marijke Wijnen |
7 | Maaike Septer | HarmJan Halfwerk | André Hegteler |
8 | André Hegteler | Hans Tijssen | Maaike Septer |
9 | Herman v Dijk | Johan Moraal | Pierre Stevens |
10 | Henk v Holst | Sietske Karssing | Dolf vd Veen |
plek | di 24-5-2022 | wo 25-5-2022 | di 31-5-2022 |
1 | Renze Bosgraaf | Ben Kort | Jeroen Bakker |
2 | André Hegteler | André Hegteler | Martin Willemsen |
3 | Johan Moraal | Pierre Stevens | Renze Bosgraaf |
4 | Martin Willemsen/ Maaike Septer |
Alma Steenbergen/ Henk v Holst |
Matthijs Santman |
5 | Pierre Stevens | ||
6 | Pierre Stevens | Willem Eijlander | Johan Moraal |
7 | Roland Mertens | Herman v Dijk | Hans Tijssen |
8 | Matthijs Santman | Ineke Haas | Maaike Septer |
9 | Peter Wolven | Johan Moraal | Anita Timmer |
10 | Sietske Karssing | José Schoonewil | |
![]() |
April |
plek | di 5-4-2022 | wo 6-4-2022 | di 12-4-2022 |
1 | Hans Tijssen | Henri Arends | Jaap Smit |
2 | Asje Haas | Ben Kort | Sietske Karssing |
3 | Peter Wolven/ Jeroen Bakker |
André Hegteler | Renze Bosgraaf |
4 | Asje Haas | Pierre Stevens | |
5 | Renze Bosgraaf | Ingeborg Suichies/ Gerrie Arends |
André Hegteler |
6 | Pierre Stevens | Hans Tijssen | |
7 | HarmJan Halfwerk | Pierre Stevens | Jeroen Bakker |
8 | Matthijs Santman | Johan Moraal | Matthijs Santman |
9 | Martin Willemsen | Henk v Holst | Johan Moraal |
10 | André Hegteler | Marijke Wijnen/ Bennie Wassink |
Menno de Jong |
plek | wo 13-4-2022 | di 19-4-2022 | wo 20-4-2022 |
1 | Johan Moraal | Pierre Stevens | Evert Koorman |
2 | Dolf vd Veen | Jeroen Bakker/ Hans Tijssen |
Jaap Smit |
3 | André Hegteler | Johan Moraal | |
4 | Pier Boomstra | André Hegteler | Maaike Septer |
5 | Henk v Holst | Renze Bosgraaf | Henk v Holst |
6 | Pierre Stevens | Asje Haas | André Hegteler |
7 | Ben Kort | Johan Moraal | Ben Kort |
8 | Mario Lobosco | Dini Boomstra | Jan Visser |
9 | HarmJan Halfwerk | Sietske Karssing | Ingeborg Suichies |
10 | Hans Tijssen | Dick Jonker | Pierre Stevens/ Jan Koster |
plek | do 21-4-2022 | di 26-4-2022 | |
1 | Ben Kort | Jaap Smit | ![]() |
2 | Renze Bosgraaf | Hans Tijssen | |
3 | Asje Haas | Martin Willemsen/ | |
4 | Peter Wolven | Pierre Stevens | |
5 | Marijke Wijnen | Jan Visscher | |
6 | André Hegteler | Renze Bosgraaf | |
7 | Maaike Septer | André Hegteler | |
8 | Pierre Stevens | Dolf vd Veen | |
9 | Johan Moraal | Jeroen Bakker | |
10 | Louis Steringa | John Bronkhorst | |
plek | ma 18-4-2022 paasmix | do 28-4-2022 av doub | |
1 | Jaap Smit | 1. Jan Visser/ Evert Koorman |
|
2 | Johan Moraal | ||
3 | Henk v Holst | 2. Ben Kort/ Pierre Stevens |
|
4 | Pierre Stevens | ||
3. John Bronkhorst/ Sietske Karssing |
|||
![]() |
![]() |
||
alle uitslagen |
![]() |
Maart |
plek | di 1-3-2022 | wo 2-3-2022 | di 8-3-2022 |
1 | Asje Haas | Renze Bosgraaf | |
2 | Jan Siemens | Johan Moraal | |
3 | Gerard vd Werf | Gerben Schrooten | |
4 | Herman v Dijk | Jeroen Bakker | |
5 | André Hegteler/ Joop uit de Bulten |
Pierre Stevens | |
6 | Martin Willemsen | ||
7 | Jan Nugteren | Jan Visscher | |
8 | Sietske Karssing | Asje Haas | |
9 | Alie Eekma | Ton Visser | |
10 | Henk v Holst/ Marion vd Werf |
Alie Eekma | |
plek | wo 9-3-2022 | di 15-3-2022 | wo 16-3-2022 |
1 | Henk v Holst | Johan Moraal | André Hegteler |
2 | Geert Kuper | André Hegteler | Paul Beeker |
3 | Ingeborg Suichies | Hans Tijssen | Ben Kort |
4 | José Schoonewil | Martin Willemsen | Joop uit de Bulten |
5 | Jaap Smit | Pierre Stevens | Herman v Dijk |
6 | Ben Kort | Matthijs Santman | Pierre Stevens |
7 | Marijke Wijnen | Asje Haas | HarmJan Halfwerk |
8 | André Hegteler | Renze Bosgraaf | Martin Willemsen |
9 | Johan Moraal | Gerrie Arends | |
10 | Gerard vd Werf | Pier Boomstra | |
plek | do 17-3-2022 | di 22-3-2022 | wo 23-3-2022 |
1 | Louis Steringa | Jaap Smit | Asje Haas |
2 | Peter Wolven | Jeroen Bakker | Joop uit de Bulten |
3 | Marijke Wijnen | Hans Tijssen/ Pierre Stevens/ Martin Willemsen |
Martin Willemsen |
4 | Matthijs Santman | Geert Kuper | |
5 | Johan Moraal | André Hegteler | |
6 | HarmJan Halfwerk | Johan Moraal | Pierre Stevens |
7 | Ben Kort/ Pierre Stevens |
Matthijs Santman | José Schoonewil |
8 | André Hegteler | Bennie Wassink | |
9 | Ineke Haas | Asje Haas | Gerrie Arends |
10 | Asje Haas | Renze Bosgraaf | Ingeborg Suichies |
plek | di 29-3-2022 | wo 30-3-2022 | |
1 | Renze Bosgraaf | Dolf vd Veen | |
2 | André Hegteler | Henk v Holst | |
3 | Jeroen Bakker/ Pierre Stevens |
Marijke Wijnen | |
4 | Pierre Stevens | ||
5 | Gerben Schrooten | Jan Visscher | |
6 | Sietske Karssing | Jan Koster | |
7 | Martin Willemsen | Ben Kort | |
8 | Matthijs Santman | Willem Ramaker | |
9 | Asje Haas | Geert Kuper | |
10 | Johan Moraal | Sietske Karssing/ Ingeborg Suichies/ André Hegteler |
|
plek | do 3-3-2022 av doubl | za 12-3-2022 a la maison | |
1 | Renze Bosgraaf en Jeroen Bakker |
Jaap Smit en Martin Willemsen |
|
2 | Dolf vd Veen en Jaap Smit |
Joop de Wit en Casper Kinket |
|
alle uitslagen | alle uitslagen |
![]() |
Februari |
plek | wo 2-2-2022 | di 8-2-2022 | wo 9-2-2022 |
1 | Ben Kort | Matthijs Santman | Ben Kort |
2 | Herman v Dijk | Jeroen Bakker | Pierre Stevens |
3 | Alie Eekma | Renze Bosgraaf | Herman v Dijk |
4 | GerritJan Potgieter | Martin Willemsen | Marijke Wijnen |
5 | Henk v Holst | Hans Tijssen | Ingeborg Suichies/ Bennie Wassink |
6 | Alma Steenbergen | Mariska Landman | |
7 | Piet Buikema | Pierre Stevens | Willem Ramaker |
8 | Henri Arends/ Jan Visscher |
Johan Moraal | José Schoonewil |
9 | Jan Visscher | Gerrie Arends/ Sietske Karssing |
|
10 | Gerrie Arends | Alie Eekma | |
plek | di 15-2-2022 | wo 16-2-2022 | do 17-2-2022 |
1 | ![]() |
Ben Kort | Pierre Stevens |
2 | Herman v Dijk/ Marijke Wijnen |
Hans Tijssen | |
3 | André Hegeteler | ||
4 | John Scheffer | Ben Kort/ Peter Wolven |
|
5 | Bennie Wassink | ||
6 | Willem Ramaker | Jeroen Bakker | |
7 | Ingeborg Suichies/ Hans Tijssen |
Johan Moraal | |
8 | Renze Bosgraaf | ||
9 | Alie Eekma | Asje Haas | |
10 | Asje Haas | John Scheffer | |
plek | di 22-2-2022 | wo 23-2-2022 | |
1 | André Hegteler | Peter Wolven/ Jaap Smit |
|
2 | Jeroen Bakker | ||
3 | Martin Willemsen | Bennie Wassink | |
4 | Ton Visser | Ben Kort | |
5 | Pierre Stevens | Pierre Stevens | |
6 | Asje Haas | Henk v Holst | |
7 | Renze Bosgraaf | Jan Koster/ Willem Ramaker |
|
8 | Sietske Karssing | ||
9 | André Hegteler | ||
10 | Ingeborg, Gerard, John en Sietske |
||
plek | za 12-2-2022 | ||
1 | Jan Kalter en HarmJan Halfwerk |
||
2 | Renze Bosgraaf en Martin Willemsen |
||
3 | Pierre Stevens en Jan Visser |
||
alle uitslagen |
![]() |
Januari |
Vanwege corona en slechte weersomstandigheden is een aantal keren niet gespeeld. |
|||
plek | wo 19-1-2022 | wo 26-1-2022 | za 29-1-2022 a la maison |
1 | Piet Buikema | Johan Moraal | 1. John Scheffer Martin Willemsen |
2 | Ingeborg Suichies | Ben Kort | |
3 | Ben Kort | Jaap Smit | 2. HarmJan Halfwerk Ben Kort |
4 | Pierre Stevens | Ingeborg Suichies | |
5 | John Scheffer | Marion vd Werf | alle uitslagen |
6 | HarmJan Visscher | Pierre Stevens | |
7 | Gerard vd Werf | Gerrie Arends | |
8 | Johan Moraal | Alie Eekma | |
9 | Dolf vd Veen | Marijke Wijnen/ Gerard vd Werf |
|
10 | HarmJan Halfwerk | ||